Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.04.2023. godine iznosio je 539.303.
Ovaj broj veći je za 5.143 u odnosu na podatak od 30.04.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 534.160.
Broj zaposlenih na dan 30.04.2023. godine veći je za 2.293 u odnosu na podatak od 31.03.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 537.010.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica | |||
Kanton | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2023. | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2022. | Razlika 2023 – 2022 |
Kanton Sarajevo | 146.034 | 143.015 | 3.019 |
Tuzlanski kanton | 103.960 | 103.641 | 319 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.099 | 86.974 | 125 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 55.381 | 54.127 | 1.254 |
Srednjobosanski kanton | 52.231 | 52.494 | -263 |
Unsko-sanski kanton | 38.762 | 38.843 | -81 |
Zapadnohercegovački kanton | 21.859 | 21.312 | 547 |
Kanton 10 | 11.570 | 11.526 | 44 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.511 | 7.654 | -143 |
Posavski kanton | 5.844 | 5.783 | 61 |
Republika Srpska | 8.178 | 7.943 | 235 |
Brčko distrikt | 874 | 848 | 26 |
Ukupno: | 539.303 | 534.160 | 5.143 |
Stanje broja zaposlenih na dan 30.04.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.